MLS编号: | R2167094 | 挂牌时间: | 2017年05月20日 |
土地性质: | 永久地权 | 地税金额: | 0.00加币/年 |
房屋面积: | 797平方英尺 (813加币/平方英尺) | 户型: | 2卧2卫1厨 |
土地面积: | -- 加币/平方英尺 (-- 加币/平方英尺) | 建造年份: | 2016年 |
土地面宽: | --- | 土地进深: | --- |
房屋结构: | 混凝土 | 居住状况: | 出租 |
房屋设施: | 空调,洗衣机/干衣机/冰箱/炉灶/洗碗机,窗帘,微波炉,烤箱,冰箱,烟雾报警器,火灾报警器 | ||
公用设施: | 自行车停放,电梯,健身房,花园,套内洗衣房,娱乐中心 | ||
公共服务: | 供电,燃气,污水处理,雨水处理 | ||
物业费用: | 308.00 加币/月 | ||
物业服务: | 垃圾回收,花园维护,水暖,管理,娱乐设施,下水,除雪 |
楼层 | 房间 | 长(英尺) | 宽(英尺) | 面积(平方英尺) |
主层 | 起居室 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
主层 | 主卧室 | 13.80 | 10.50 | 144.90 |
主层 | 卧室 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
主层 | 厨房 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
Translated from Metro Edge Realty English Website
Listing Courtesy of Metro Edge Realty
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved. NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. Real Estate IDX Powered by iHomefinder
BC Residential data last updated at Tue, 10 Dec 2019 09:03:09 GMT